Обсадные трубы
Задать вопрос
+375 29 777 84 25
+375 29 187 84 25
Обсадная труба
Обсадные трубы применяются в строительстве при бурении в неустойчивых грунтах для предотвращения осыпания стенок скважины.
Производим обсадные трубы любого исполнения:
- диаметр от 500 мм до 1680 мм
- двустенная конструкция труб
- секции любой длины
- специальные высокопрочные стали
- соединения секций по типу «пробка-болт»
Возможно изготовление труб с соединениями других типов:


![]() |
Обсадная инвентарная трубаПрименяется в качестве рядовой секции в комплекте обсадных труб. Количество применяемых секций зависит от глубины производимой скважины. |
![]() |
Ножевая секция обсадной трубыПрименяется в качестве лидирующей секции комплекта обсадных труб. Возможно изготовление любой длины. |
Таблица параметров обсадных труб
| D1 | D2 | Масса обсадной трубы (кг) по длине секции (м) | Толщина стенки | Число пробок | Высота пробки | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
| 620 | 540 | 440 | 800 | 1160 | 1510 | 1880 | 2220 | 40 | 8 | 38 |
| 750 | 670 | 540 | 960 | 1380 | 1825 | 2245 | 2630 | 40 | 10 | 38 |
| 800 | 720 | 580 | 1040 | 1500 | 1970 | 2420 | 2880 | 40 | 10 | 38 |
| 880 | 800 | 635 | 1150 | 1660 | 2170 | 2680 | 3185 | 40 | 10 | 38 |
| 1000 | 920 | 665 | 1435 | 2000 | 2500 | 3065 | 3635 | 40 | 10 | 38 |
| 1180 | 1100 | 880 | 1620 | 2360 | 3100 | 3840 | 4580 | 40 | 12 | 38 |
| 1300 | 1220 | 1020 | 1780 | 2500 | 3250 | 3990 | 4750 | 40 | 12 | 38 |
| 1500 | 1400 | 1660 | 2750 | 3840 | 5120 | 6260 | 7450 | 50 | 12 | 48 |
| 1500 | 1400 | 1660 | 2750 | 3840 | 5120 | 6260 | 7450 | 50 | 12 | 48 |
| 1680 | 1580 | 1740 | 3000 | 4300 | 5560 | 6820 | 8100 | 50 | 16 | 48 |

D1 — диаметр обсадной трубы (диаметр скважины);
D2 — внутренний диаметр обсадной трубы (диаметр бурения).


